Konečné pořadí MTB Tour 2019 (TOP 6 etap)
Poř. | Jméno | Body |
1. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 586.48 |
2. | Jan Vejrosta (1991) | 580.16 |
3. | Zdeněk Karhan (1999) | 550.96 |
4. | Martin Slabý (1982) | 545.74 |
5. | Petr Pop (1971) | 540.61 |
6. | Romana Vejrostová (1965) | 536.75 |
7. | Lucie Pázlerová (1988) | 521.03 |
8. | Radka Vaňurová (1985) | 519.87 |
9. | Tereza Popová (1998) | 519.2 |
10. | Kamil Sodomka (1981) | 512.36 |
11. | Kateřina Popová (2002) | 434.39 |
12. | Klára Slabá (1987) | 415.13 |
13. | Klára Buncová (2003) | 396.11 |
14. | Václav Machek | 357.34 |
15. | Jan Vavřík (1990) | 350.81 |
16. | Eliška Sodomková (2009) | 323.02 |
17. | Eva Popová (1969) | 279.88 |
18. | Štěpán Zeman (1973) | 253.92 |
19. | Josef Blecha (1966) | 232.42 |
20. | Matyáš Zeman (2009) | 203.85 |
21. | Nicolas Vršínský (2008) | 189.71 |
22. | Jakub Hofman | 188.27 |
23. | Michal Jenší (1993) | 174.7 |
24. | Lukáš Votík (1986) | 171.99 |
25. | Kateřina Malá | 105.53 |
26. | Karel Šimek (1973) | 100 |
27. | Milan Fógl (1966) | 86 |
28. | Vojtěch Kozelka (2003) | 81.7 |
29. | David Miňovský (1991) | 80.28 |
30. | Václav Pešek (1991) | 80.28 |
31. | Hana Pavlů | 76.41 |
32. | Kateřina Beranová | 76.18 |
33. | Martin Šeba (1983) | 76.05 |
34. | Kateřina Plicková (2001) | 75.99 |
35. | Petr Plicka | 75.73 |
36. | Ondřej Škrabálek (2005) | 70.96 |
37. | Jana Amasederová (1979) | 70.57 |
38. | Kristýna Nejedlá (1994) | 70.39 |
39. | Jitka Černá (1993) | 70.39 |
40. | Barbora Havlíčková (2004) | 69.2 |
41. | Adam Basl | 67.34 |
42. | Adéla Kohoutová (2001) | 66.89 |
43. | Adélka Kohoutová (2007) | 66.89 |
44. | Eliška Beranová (2009) | 66.75 |
45. | Eliška Kozelková (2003) | 66.58 |
46. | Matouš Váňa (2007) | 64.75 |
47. | Veronika Slabá (2013) | 64.57 |
48. | Tereza Dvořáková (1985) | 62.56 |
49. | Jaroslav Beran (2011) | 61.96 |
50. | Petr Lebeda (2005) | 60.51 |
51. | Petra Lebedová (1981) | 60.51 |
52. | Lada Havlíčková (1974) | 60.2 |
53. | Petra Levá (2010) | 58.91 |
54. | Petr Levý (1982) | 58.91 |
55. | Jakub Závodský (2008) | 56.06 |
56. | David Falta (2009) | 54.55 |
57. | Radek Amaseder (2008) | 53.07 |
58. | Jan Němec (2009) | 50.08 |
59. | Miloš Němec (1978) | 50 |
60. | Nikola Faltová | 46.34 |
61. | Markéta Váňová (2011) | 36.84 |
62. | Mikuláš Plicka (2017) | 17.27 |
63. | Anežka Váňová (2014) | 17.27 |
64. | Kryštof Váňa (2016) | 17.27 |
Konečné absolutní pořadí MTB Tour 2019
Poř. | Jméno | Body |
1. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 844.95 |
2. | Romana Vejrostová (1965) | 774.99 |
3. | Petr Pop (1971) | 773.02 |
4. | Lucie Pázlerová (1988) | 753.13 |
5. | Radka Vaňurová (1985) | 736.07 |
6. | Kamil Sodomka (1981) | 710.32 |
7. | Tereza Popová (1998) | 597.5 |
8. | Jan Vejrosta (1991) | 580.16 |
9. | Zdeněk Karhan (1999) | 550.96 |
10. | Martin Slabý (1982) | 545.74 |
11. | Klára Slabá (1987) | 476.16 |
12. | Kateřina Popová (2002) | 434.39 |
13. | Klára Buncová (2003) | 396.11 |
14. | Václav Machek | 357.34 |
15. | Jan Vavřík (1990) | 350.81 |
16. | Eliška Sodomková (2009) | 323.02 |
17. | Eva Popová (1969) | 279.88 |
18. | Štěpán Zeman (1973) | 253.92 |
19. | Josef Blecha (1966) | 232.42 |
20. | Matyáš Zeman (2009) | 203.85 |
21. | Nicolas Vršínský (2008) | 189.71 |
22. | Jakub Hofman | 188.27 |
23. | Michal Jenší (1993) | 174.7 |
24. | Lukáš Votík (1986) | 171.99 |
25. | Kateřina Malá | 105.53 |
26. | Karel Šimek (1973) | 100 |
27. | Milan Fógl (1966) | 86 |
28. | Vojtěch Kozelka (2003) | 81.7 |
29. | David Miňovský (1991) | 80.28 |
29. | Václav Pešek (1991) | 80.28 |
31. | Hana Pavlů | 76.41 |
32. | Kateřina Beranová | 76.18 |
33. | Martin Šeba (1983) | 76.05 |
34. | Kateřina Plicková (2001) | 75.99 |
35. | Petr Plicka | 75.73 |
36. | Ondřej Škrabálek (2005) | 70.96 |
37. | Jana Amasederová (1979) | 70.57 |
38. | Kristýna Nejedlá (1994) | 70.39 |
38. | Jitka Černá (1993) | 70.39 |
40. | Barbora Havlíčková (2004) | 69.2 |
41. | Adam Basl | 67.34 |
42. | Adélka Kohoutová (2007) | 66.89 |
42. | Adéla Kohoutová (2001) | 66.89 |
44. | Eliška Beranová (2009) | 66.75 |
45. | Eliška Kozelková (2003) | 66.58 |
46. | Matouš Váňa (2007) | 64.75 |
47. | Veronika Slabá (2013) | 64.57 |
48. | Tereza Dvořáková (1985) | 62.56 |
49. | Jaroslav Beran (2011) | 61.96 |
50. | Petr Lebeda (2005) | 60.51 |
50. | Petra Lebedová (1981) | 60.51 |
52. | Lada Havlíčková (1974) | 60.2 |
53. | Petra Levá (2010) | 58.91 |
53. | Petr Levý (1982) | 58.91 |
55. | Jakub Závodský (2008) | 56.06 |
56. | David Falta (2009) | 54.55 |
57. | Radek Amaseder (2008) | 53.07 |
58. | Jan Němec (2009) | 50.08 |
59. | Miloš Němec (1978) | 50 |
60. | Nikola Faltová | 46.34 |
61. | Markéta Váňová (2011) | 36.84 |
62. | Mikuláš Plicka (2017) | 17.27 |
62. | Anežka Váňová (2014) | 17.27 |
63. | Kryštof Váňa (2016) | 17.27 |
Přehled nejčastějších časovkářů MTB Tour 2019
Jméno | Celkový počet absolvování |
Zdeněk Vejrosta | 177 |
Romana Vejrostová | 84 |
Petr Pop | 64 |
Tereza Popová | 51 |
Radka Vaňurová | 49 |
Lucie Pázlerová | 49 |
Jan Vejrosta | 46 |
Kateřina Popová | 46 |
Eliška Sodomková | 46 |
Kamil Sodomka | 40 |
Martin Slabý | 38 |
Václav Machek | 33 |
Klára Slabá | 33 |
Jan Vavřík | 32 |
Eva Popová | 30 |
Klára Buncová | 24 |
Josef Blecha | 23 |
Zdeněk Karhan | 20 |
Veronika Slabá | 18 |
Kateřina Malá | 15 |
Martin Chomát | 12 |
Aleš Procházka | 11 |
Matyáš Zeman | 11 |
Jakub Procházka | 11 |
Markéta Váňová | 10 |
Štěpán Zeman | 9 |
Vojtěch Kozelka | 9 |
Nicolas Vršínský | 9 |
Petr Plicka | 9 |
Jitka Černá | 9 |
Martin Bína | 8 |
Linda Bínová | 8 |
Lenka Lejsková | 8 |
Marek Váňa | 8 |
Kristýna Nejedlá | 8 |
Hana Pavlů | 8 |
Jakub Hofman | 7 |
Michal Bína | 7 |
Žofie Lejsková | 7 |
Lucka Vavříková | 7 |
Petr Levý | 6 |
Antonín Andrle | 6 |
Eliška Kozelková | 6 |
Kryštof Váňa | 6 |
Monika Vajnerová | 6 |
Ondřej Škrabálek | 6 |
Anežka Váňová | 5 |
Vít Dostál | 5 |
Zdenka Veselá | 5 |
Krista Andrlová | 5 |
Kateřina Plicková | 5 |
Martin Šeba | 4 |
Eliška Beranová | 4 |
Lada Havlíčková | 4 |
Jana Amasederová | 4 |
Nicol Mancírová | 4 |
František Liška | 4 |
Stela Bergmannová | 4 |
Žofie Dostálová | 4 |
Petra Levá | 4 |
Radek Amaseder | 4 |
Jiří Káš | 4 |
Jakub Závodský | 4 |
Petr Lebeda | 3 |
Barbora Havlíčková | 3 |
Aleš Pavlů | 3 |
Michal Míka | 3 |
Zbyněk Veselý | 3 |
Marek Vacek | 3 |
Vít Pavlů | 3 |
Tomáš Mozdřeň | 3 |
Vojtěch Šustr | 3 |
Vojta Vavřík | 3 |
Tereza Dvořáková | 3 |
Jan Němec | 3 |
Lukáš Votík | 3 |
Lukáš Míka | 3 |
Jan Dostál | 3 |
Petra Lebedová | 3 |
Adam Basl | 3 |
Tomáš Míka | 3 |
Helena Pavlů | 3 |
Adélka Kohoutová | 3 |
Hana Pavlů | 2 |
Hana Bínová | 2 |
Nikola Faltová | 2 |
Antonín Siegl | 2 |
Dominik Lalík | 2 |
Milan Košťák | 2 |
Jaroslav Lebeda | 2 |
Jitka Čablová | 2 |
Zdeněk Novotný | 2 |
Vítězslav Vaněk | 2 |
Klára Šimralová | 2 |
Martin Míka | 2 |
Jakub Humhej | 2 |
Jarka Lebedová | 2 |
Jan Kareš | 2 |
Vladimír Siegl | 2 |
Václava Svobodová | 2 |
Nikola Kášová | 2 |
Zdenka Kakalejcíková | 2 |
Michal Jenší | 2 |
David Falta | 2 |
Věra Pavlů | 2 |
Jan Benda | 2 |
Kateřina Beranová | 2 |
Petr Benda | 2 |
Adéla Buncová | 2 |
David Malík | 2 |
Matouš Váňa | 2 |
David Holina | 1 |
Petr Mečák | 1 |
Zuzana Królová | 1 |
Tomáš Vavřík | 1 |
Petr Sobotka | 1 |
Linda Vápenková | 1 |
Peter Vaněk | 1 |
Mikuláš Plicka | 1 |
Jiří Král | 1 |
Matyáš Fluksa | 1 |
Ondřej Křikava | 1 |
Martin Medal | 1 |
Václav Pešek | 1 |
Jan Kadlec | 1 |
Karolína Karásková | 1 |
Jenda Němec | 1 |
Nikola Mancírová | 1 |
Michaela Amasederová | 1 |
František Kozelka | 1 |
Hana Królová | 1 |
Tomáš Mrázik | 1 |
Julie Bergmannová | 1 |
Hana Kupová | 1 |
Michal Blecha | 1 |
Petr Plicka | 1 |
Michal Jaroš | 1 |
Stanislav Aliman | 1 |
Eduard Frey | 1 |
Milan Fógl | 1 |
Antonie Němcová | 1 |
Kristián Kučera | 1 |
Václava Svobodová | 1 |
Štěpánka Málková | 1 |
Jan Vachalec | 1 |
Tereza Brožová | 1 |
Karel Šimek | 1 |
Štěpán Homolka | 1 |
Ondřej Nešleha | 1 |
Vladimír Vacek | 1 |
Kristýna Riziková | 1 |
Michal Holina | 1 |
Kristýna Doležalová | 1 |
Jan Sirka | 1 |
Jaroslav Beran | 1 |
Petr Vápenka | 1 |
Klára Buncová | 1 |
Martina Vaňková | 1 |
Jaroslav Němec | 1 |
Kryštof Sodomka | 1 |
Václav Machek | 1 |
Jakub Novotný | 1 |
Vladimír Falta | 1 |
Daniel Sosnovec | 1 |
Jana Kadlecová | 1 |
Michal Mikšovský | 1 |
Petr Závodský | 1 |
Jan Nešleha | 1 |
Daniel Król | 1 |
Přemysl Kopecký | 1 |
Ruda Patera | 1 |
Radek Vlček | 1 |
Peter Malev | 1 |
Natálie Vápenková | 1 |
Jakub Rous | 1 |
Zbyněk Konrád | 1 |
Adéla Kohoutová | 1 |
Marie Wagnerová | 1 |
Šárka Vacková | 1 |
Lukáš Machyán | 1 |
Michal Malík | 1 |
David Miňovský | 1 |
Jan Škrabálek | 1 |
Klára Homolková | 1 |
Hana Štibingerová | 1 |
Pavel Nový | 1 |
Jan Moc | 1 |
Rudolf Patera | 1 |
Ema Malíková | 1 |
Matyáš Vlček | 1 |
Kamila Vápenková | 1 |
Richard Bezděka | 1 |
Jarka Vaňková | 1 |
Miloš Němec | 1 |
Klára Němcová | 1 |
Martina Mozdřeňová | 1 |
Albert Málek | 1 |
Matěj Šindler | 1 |
Matěj Mozdřeň | 1 |
Jan Mekl | 1 |
Jana Nešlehová | 1 |
Václav Homolka | 1 |
Dušan Pálka | 1 |
Ema Jirásková | 1 |
Viktor Káš | 1 |
Patrik Rizik | 1 |