Konečné pořadí MTB Tour 2019 (TOP 6 etap)
Poř. | Jméno | Body |
1. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 586.48 |
2. | Jan Vejrosta (1991) | 580.16 |
3. | Zdeněk Karhan (1999) | 550.96 |
4. | Martin Slabý (1982) | 545.74 |
5. | Petr Pop (1971) | 540.61 |
6. | Romana Vejrostová (1965) | 536.75 |
7. | Lucie Pázlerová (1988) | 521.03 |
8. | Radka Vaňurová (1985) | 519.87 |
9. | Tereza Popová (1998) | 519.2 |
10. | Kamil Sodomka (1981) | 512.36 |
11. | Kateřina Popová (2002) | 434.39 |
12. | Klára Slabá (1987) | 415.13 |
13. | Klára Buncová (2003) | 396.11 |
14. | Václav Machek | 357.34 |
15. | Jan Vavřík (1990) | 350.81 |
16. | Eliška Sodomková (2009) | 323.02 |
17. | Eva Popová (1969) | 279.88 |
18. | Štěpán Zeman (1973) | 253.92 |
19. | Josef Blecha (1966) | 232.42 |
20. | Matyáš Zeman (2009) | 203.85 |
21. | Nicolas Vršínský (2008) | 189.71 |
22. | Jakub Hofman | 188.27 |
23. | Michal Jenší (1993) | 174.7 |
24. | Lukáš Votík (1986) | 171.99 |
25. | Kateřina Malá | 105.53 |
26. | Karel Šimek (1973) | 100 |
27. | Milan Fógl (1966) | 86 |
28. | Vojtěch Kozelka (2003) | 81.7 |
29. | David Miňovský (1991) | 80.28 |
30. | Václav Pešek (1991) | 80.28 |
31. | Hana Pavlů | 76.41 |
32. | Kateřina Beranová | 76.18 |
33. | Martin Šeba (1983) | 76.05 |
34. | Kateřina Plicková (2001) | 75.99 |
35. | Petr Plicka | 75.73 |
36. | Ondřej Škrabálek (2005) | 70.96 |
37. | Jana Amasederová (1979) | 70.57 |
38. | Kristýna Nejedlá (1994) | 70.39 |
39. | Jitka Černá (1993) | 70.39 |
40. | Barbora Havlíčková (2004) | 69.2 |
41. | Adam Basl | 67.34 |
42. | Adéla Kohoutová (2001) | 66.89 |
43. | Adélka Kohoutová (2007) | 66.89 |
44. | Eliška Beranová (2009) | 66.75 |
45. | Eliška Kozelková (2003) | 66.58 |
46. | Matouš Váňa (2007) | 64.75 |
47. | Veronika Slabá (2013) | 64.57 |
48. | Tereza Dvořáková (1985) | 62.56 |
49. | Jaroslav Beran (2011) | 61.96 |
50. | Petr Lebeda (2005) | 60.51 |
51. | Petra Lebedová (1981) | 60.51 |
52. | Lada Havlíčková (1974) | 60.2 |
53. | Petra Levá (2010) | 58.91 |
54. | Petr Levý (1982) | 58.91 |
55. | Jakub Závodský (2008) | 56.06 |
56. | David Falta (2009) | 54.55 |
57. | Radek Amaseder (2008) | 53.07 |
58. | Jan Němec (2009) | 50.08 |
59. | Miloš Němec (1978) | 50 |
60. | Nikola Faltová | 46.34 |
61. | Markéta Váňová (2011) | 36.84 |
62. | Mikuláš Plicka (2017) | 17.27 |
63. | Anežka Váňová (2014) | 17.27 |
64. | Kryštof Váňa (2016) | 17.27 |
Konečné absolutní pořadí MTB Tour 2019
Poř. | Jméno | Body |
1. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 844.95 |
2. | Romana Vejrostová (1965) | 774.99 |
3. | Petr Pop (1971) | 773.02 |
4. | Lucie Pázlerová (1988) | 753.13 |
5. | Radka Vaňurová (1985) | 736.07 |
6. | Kamil Sodomka (1981) | 710.32 |
7. | Tereza Popová (1998) | 597.5 |
8. | Jan Vejrosta (1991) | 580.16 |
9. | Zdeněk Karhan (1999) | 550.96 |
10. | Martin Slabý (1982) | 545.74 |
11. | Klára Slabá (1987) | 476.16 |
12. | Kateřina Popová (2002) | 434.39 |
13. | Klára Buncová (2003) | 396.11 |
14. | Václav Machek | 357.34 |
15. | Jan Vavřík (1990) | 350.81 |
16. | Eliška Sodomková (2009) | 323.02 |
17. | Eva Popová (1969) | 279.88 |
18. | Štěpán Zeman (1973) | 253.92 |
19. | Josef Blecha (1966) | 232.42 |
20. | Matyáš Zeman (2009) | 203.85 |
21. | Nicolas Vršínský (2008) | 189.71 |
22. | Jakub Hofman | 188.27 |
23. | Michal Jenší (1993) | 174.7 |
24. | Lukáš Votík (1986) | 171.99 |
25. | Kateřina Malá | 105.53 |
26. | Karel Šimek (1973) | 100 |
27. | Milan Fógl (1966) | 86 |
28. | Vojtěch Kozelka (2003) | 81.7 |
29. | David Miňovský (1991) | 80.28 |
29. | Václav Pešek (1991) | 80.28 |
31. | Hana Pavlů | 76.41 |
32. | Kateřina Beranová | 76.18 |
33. | Martin Šeba (1983) | 76.05 |
34. | Kateřina Plicková (2001) | 75.99 |
35. | Petr Plicka | 75.73 |
36. | Ondřej Škrabálek (2005) | 70.96 |
37. | Jana Amasederová (1979) | 70.57 |
38. | Kristýna Nejedlá (1994) | 70.39 |
38. | Jitka Černá (1993) | 70.39 |
40. | Barbora Havlíčková (2004) | 69.2 |
41. | Adam Basl | 67.34 |
42. | Adélka Kohoutová (2007) | 66.89 |
42. | Adéla Kohoutová (2001) | 66.89 |
44. | Eliška Beranová (2009) | 66.75 |
45. | Eliška Kozelková (2003) | 66.58 |
46. | Matouš Váňa (2007) | 64.75 |
47. | Veronika Slabá (2013) | 64.57 |
48. | Tereza Dvořáková (1985) | 62.56 |
49. | Jaroslav Beran (2011) | 61.96 |
50. | Petr Lebeda (2005) | 60.51 |
50. | Petra Lebedová (1981) | 60.51 |
52. | Lada Havlíčková (1974) | 60.2 |
53. | Petra Levá (2010) | 58.91 |
53. | Petr Levý (1982) | 58.91 |
55. | Jakub Závodský (2008) | 56.06 |
56. | David Falta (2009) | 54.55 |
57. | Radek Amaseder (2008) | 53.07 |
58. | Jan Němec (2009) | 50.08 |
59. | Miloš Němec (1978) | 50 |
60. | Nikola Faltová | 46.34 |
61. | Markéta Váňová (2011) | 36.84 |
62. | Mikuláš Plicka (2017) | 17.27 |
62. | Anežka Váňová (2014) | 17.27 |
63. | Kryštof Váňa (2016) | 17.27 |
Přehled nejčastějších časovkářů MTB Tour 2019
Jméno | Celkový počet absolvování |
Zdeněk Vejrosta | 192 |
Romana Vejrostová | 93 |
Petr Pop | 68 |
Lucie Pázlerová | 57 |
Eliška Sodomková | 55 |
Tereza Popová | 53 |
Jan Vejrosta | 51 |
Kateřina Popová | 51 |
Radka Vaňurová | 50 |
Kamil Sodomka | 44 |
Martin Slabý | 41 |
Václav Machek | 39 |
Jan Vavřík | 36 |
Klára Slabá | 33 |
Eva Popová | 32 |
Klára Buncová | 26 |
Josef Blecha | 23 |
Veronika Slabá | 22 |
Zdeněk Karhan | 21 |
Kateřina Malá | 16 |
Lenka Lejsková | 16 |
Žofie Lejsková | 13 |
Martin Chomát | 12 |
Aleš Procházka | 11 |
Linda Bínová | 11 |
Matyáš Zeman | 11 |
Vít Dostál | 11 |
Jakub Procházka | 11 |
Lucka Vavříková | 11 |
Markéta Váňová | 11 |
Martin Bína | 10 |
Michal Bína | 10 |
Petr Plicka | 10 |
Štěpán Zeman | 9 |
Vojtěch Kozelka | 9 |
Marek Váňa | 9 |
Kryštof Váňa | 9 |
Nicolas Vršínský | 9 |
Žofie Dostálová | 9 |
Jitka Černá | 9 |
Kristýna Nejedlá | 8 |
Vojta Vavřík | 8 |
Hana Pavlů | 8 |
Jakub Hofman | 7 |
Petr Levý | 7 |
Antonín Andrle | 7 |
Jan Dostál | 7 |
Anežka Váňová | 6 |
Jitka Čablová | 6 |
Krista Andrlová | 6 |
Eliška Kozelková | 6 |
Nicol Mancírová | 6 |
Monika Vajnerová | 6 |
Ondřej Škrabálek | 6 |
Tomáš Vavřík | 5 |
Zdenka Veselá | 5 |
Kateřina Plicková | 5 |
Petra Levá | 5 |
Petr Benda | 5 |
Jiří Káš | 5 |
Martin Šeba | 4 |
Eliška Beranová | 4 |
Tereza Dvořáková | 4 |
Lada Havlíčková | 4 |
Jana Amasederová | 4 |
František Liška | 4 |
Stela Bergmannová | 4 |
Jan Benda | 4 |
Radek Amaseder | 4 |
Jakub Závodský | 4 |
Petr Lebeda | 3 |
Aleš Pavlů | 3 |
Barbora Havlíčková | 3 |
Antonín Siegl | 3 |
Zbyněk Veselý | 3 |
Michal Míka | 3 |
Tomáš Mrázik | 3 |
Marek Vacek | 3 |
Vít Pavlů | 3 |
Tomáš Mozdřeň | 3 |
Vojtěch Šustr | 3 |
Vladimír Siegl | 3 |
Jan Němec | 3 |
Lukáš Votík | 3 |
Lukáš Míka | 3 |
Petra Lebedová | 3 |
Klaudie Pilařová | 3 |
Adam Basl | 3 |
Tomáš Míka | 3 |
Kamila Vápenková | 3 |
Helena Pavlů | 3 |
Adélka Kohoutová | 3 |
Hana Pavlů | 2 |
Linda Vápenková | 2 |
Hana Bínová | 2 |
Nikola Faltová | 2 |
Dominik Lalík | 2 |
Milan Košťák | 2 |
Jaroslav Lebeda | 2 |
Zdeněk Novotný | 2 |
Klára Šimralová | 2 |
Vítězslav Vaněk | 2 |
Martin Míka | 2 |
Jakub Humhej | 2 |
Jarka Lebedová | 2 |
Petr Vápenka | 2 |
Jan Kareš | 2 |
Václava Svobodová | 2 |
Nikola Kášová | 2 |
Zdenka Kakalejcíková | 2 |
Michal Jenší | 2 |
Natálie Vápenková | 2 |
Věra Pavlů | 2 |
David Falta | 2 |
Marie Wagnerová | 2 |
Adéla Buncová | 2 |
Kateřina Beranová | 2 |
David Malík | 2 |
Matouš Váňa | 2 |
Viktor Káš | 2 |
David Holina | 1 |
Petr Mečák | 1 |
Zuzana Królová | 1 |
Petr Sobotka | 1 |
Matyáš Fluksa | 1 |
Peter Vaněk | 1 |
Mikuláš Plicka | 1 |
Jiří Král | 1 |
Ondřej Křikava | 1 |
Blanka Rosáková | 1 |
Martin Medal | 1 |
Václav Pešek | 1 |
Jan Kadlec | 1 |
Petr Pavlů | 1 |
Michaela Amasederová | 1 |
Karolína Karásková | 1 |
Jenda Němec | 1 |
Nikola Mancírová | 1 |
Tereza Bohmová | 1 |
Julie Bergmannová | 1 |
František Kozelka | 1 |
Hana Królová | 1 |
Petr Plicka | 1 |
Hana Kupová | 1 |
Michal Blecha | 1 |
Michal Jaroš | 1 |
Stanislav Aliman | 1 |
Václava Svobodová | 1 |
Štěpánka Málková | 1 |
Eduard Frey | 1 |
Milan Fógl | 1 |
Antonie Němcová | 1 |
Kristián Kučera | 1 |
Štěpán Homolka | 1 |
Jan Vachalec | 1 |
Tereza Brožová | 1 |
Karel Šimek | 1 |
Lukáš Dostál | 1 |
Ondřej Nešleha | 1 |
Petra Bohmová | 1 |
Vladimír Vacek | 1 |
Kristýna Riziková | 1 |
Štěpán Sobota | 1 |
Michal Holina | 1 |
Kristýna Doležalová | 1 |
Klára Buncová | 1 |
Jan Sirka | 1 |
Jaroslav Beran | 1 |
Václav Machek | 1 |
Jakub Novotný | 1 |
Martina Vaňková | 1 |
Jaroslav Němec | 1 |
Kryštof Sodomka | 1 |
Vladimír Falta | 1 |
Libor Slabý | 1 |
Daniel Sosnovec | 1 |
Jana Kadlecová | 1 |
Hana Bendová | 1 |
Petr Závodský | 1 |
Michal Mikšovský | 1 |
Anna Husáková | 1 |
Přemysl Kopecký | 1 |
Jan Nešleha | 1 |
Daniel Król | 1 |
Ruda Patera | 1 |
Jakub Rous | 1 |
Zbyněk Konrád | 1 |
Radek Vlček | 1 |
Peter Malev | 1 |
Šárka Vacková | 1 |
Lukáš Machyán | 1 |
Adéla Kohoutová | 1 |
Jan Škrabálek | 1 |
Klára Homolková | 1 |
Michal Malík | 1 |
David Miňovský | 1 |
Monika Lachmanová | 1 |
Hana Štibingerová | 1 |
Jan Bohm | 1 |
Pavel Nový | 1 |
Jan Moc | 1 |
Rudolf Patera | 1 |
Ema Malíková | 1 |
Richard Bezděka | 1 |
Matyáš Vlček | 1 |
Albert Málek | 1 |
Jarka Vaňková | 1 |
Miloš Němec | 1 |
Klára Němcová | 1 |
Martina Mozdřeňová | 1 |
Matěj Šindler | 1 |
Matěj Mozdřeň | 1 |
Lenka Slabá | 1 |
Václav Homolka | 1 |
Jan Mekl | 1 |
Jana Nešlehová | 1 |
Vojtěch Havlů | 1 |
Dušan Pálka | 1 |
Ema Jirásková | 1 |
Patrik Rizik | 1 |
Tereza Husáková | 1 |