Konečné pořadí MTB Tour 2018 (TOP 6 etap)
Poř. | Jméno | Body |
1. | Jan Vejrosta (1991) | 600 |
2. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 570.97 |
3. | Martin Slabý (1982) | 563 |
4. | Romana Vejrostová (1965) | 526.46 |
5. | Josef Blecha (1966) | 521.01 |
6. | Petr Pop (1971) | 515.08 |
7. | Radka Vaňurová (1985) | 493 |
8. | Jan Vavřík (1990) | 484.77 |
9. | Aleš Procházka | 480.19 |
10. | Lucie Pázlerová (1988) | 478.26 |
11. | Kamil Sodomka (1981) | 457.1 |
12. | Klára Slabá (1987) | 441.86 |
13. | Tereza Popová (1998) | 419.06 |
14. | Klára Buncová (2003) | 400.49 |
15. | Jakub Procházka | 345.69 |
16. | Václav Machek | 328.81 |
17. | Nicolas Vršínský (2008) | 302.59 |
18. | Zdeněk Karhan (1999) | 286.73 |
19. | Eliška Sodomková (2009) | 240.31 |
20. | Kateřina Popová (2002) | 233.66 |
21. | Hana Pavlů | 218.59 |
22. | Jakub Hofman | 180.91 |
23. | Eva Popová (1969) | 172.55 |
24. | Martin Míka (1979) | 147.96 |
25. | Michal Míka (2006) | 143.94 |
26. | Kateřina Malá | 132.05 |
27. | Lukáš Míka (2008) | 108.22 |
28. | Matyáš Zeman (2009) | 101.11 |
29. | Matěj Šindler (1991) | 92.76 |
30. | Tomáš Míka (2008) | 91.84 |
31. | Vojtěch Kozelka (2003) | 83.72 |
32. | Lukáš Votík (1986) | 82.93 |
33. | Petr Plicka | 82.9 |
34. | Vladimír Falta (1991) | 81.03 |
35. | Petr Mečák (1996) | 76.55 |
36. | Ondřej Škrabálek (2005) | 73.68 |
37. | Dominik Lalík (2003) | 72.24 |
38. | Karolína Karásková (2004) | 71.88 |
39. | Helena Pavlů | 71.79 |
40. | Michal Blecha (1991) | 71.39 |
41. | Klára Šimralová (2004) | 70.99 |
42. | Marek Vacek (2006) | 66.67 |
43. | Vojtěch Šustr (2006) | 65.63 |
44. | Kateřina Plicková (2001) | 65.06 |
45. | Eliška Beranová (2009) | 63.32 |
46. | Matouš Váňa (2007) | 63.16 |
47. | Petra Levá (2010) | 59.35 |
48. | Petr Levý (1982) | 59.35 |
49. | Štěpán Zeman (1973) | 55.79 |
50. | Tereza Brožová (2004) | 55.76 |
51. | David Falta (2009) | 54.17 |
52. | Vít Pavlů (2011) | 53.96 |
53. | Jan Němec (2009) | 52.94 |
54. | Jaroslav Lebeda (1979) | 47.84 |
55. | Jarka Lebedová (2007) | 47.23 |
56. | Aleš Pavlů (2012) | 45.57 |
57. | Petr Lebeda (2005) | 44.4 |
58. | Martin Medal (2010) | 44.37 |
59. | Nikola Faltová | 43.97 |
60. | Petra Lebedová (1981) | 42.05 |
61. | Veronika Slabá (2013) | 40.39 |
62. | Ema Jirásková (2013) | 23.62 |
63. | Marek Váňa | 23.49 |
64. | Markéta Váňová (2011) | 23.49 |
Konečné absolutní pořadí MTB Tour 2018
Poř. | Jméno | Body |
1. | Jan Vejrosta (1991) | 897.35 |
2. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 835.08 |
3. | Romana Vejrostová (1965) | 773.92 |
4. | Martin Slabý (1982) | 650.76 |
5. | Radka Vaňurová (1985) | 562.1 |
6. | Lucie Pázlerová (1988) | 542.28 |
7. | Josef Blecha (1966) | 521.01 |
8. | Petr Pop (1971) | 515.08 |
9. | Klára Slabá (1987) | 497.88 |
10. | Jan Vavřík (1990) | 484.77 |
11. | Aleš Procházka | 480.19 |
12. | Kamil Sodomka (1981) | 473.53 |
13. | Tereza Popová (1998) | 419.06 |
14. | Klára Buncová (2003) | 400.49 |
15. | Jakub Procházka | 345.69 |
16. | Václav Machek | 328.81 |
17. | Nicolas Vršínský (2008) | 302.59 |
18. | Zdeněk Karhan (1999) | 286.73 |
19. | Eliška Sodomková (2009) | 240.31 |
20. | Kateřina Popová (2002) | 233.66 |
21. | Hana Pavlů | 218.59 |
22. | Jakub Hofman | 180.91 |
23. | Eva Popová (1969) | 172.55 |
24. | Martin Míka (1979) | 147.96 |
25. | Michal Míka (2006) | 143.94 |
26. | Kateřina Malá | 132.05 |
27. | Lukáš Míka (2008) | 108.22 |
28. | Matyáš Zeman (2009) | 101.11 |
29. | Matěj Šindler (1991) | 92.76 |
30. | Tomáš Míka (2008) | 91.84 |
31. | Vojtěch Kozelka (2003) | 83.72 |
32. | Lukáš Votík (1986) | 82.93 |
33. | Petr Plicka | 82.9 |
34. | Vladimír Falta (1991) | 81.03 |
35. | Petr Mečák (1996) | 76.55 |
36. | Ondřej Škrabálek (2005) | 73.68 |
37. | Dominik Lalík (2003) | 72.24 |
38. | Karolína Karásková (2004) | 71.88 |
39. | Helena Pavlů | 71.79 |
40. | Michal Blecha (1991) | 71.39 |
41. | Klára Šimralová (2004) | 70.99 |
42. | Marek Vacek (2006) | 66.67 |
43. | Vojtěch Šustr (2006) | 65.63 |
44. | Kateřina Plicková (2001) | 65.06 |
45. | Eliška Beranová (2009) | 63.32 |
46. | Matouš Váňa (2007) | 63.16 |
47. | Petra Levá (2010) | 59.35 |
47. | Petr Levý (1982) | 59.35 |
49. | Štěpán Zeman (1973) | 55.79 |
50. | Tereza Brožová (2004) | 55.76 |
51. | David Falta (2009) | 54.17 |
52. | Vít Pavlů (2011) | 53.96 |
53. | Jan Němec (2009) | 52.94 |
54. | Jaroslav Lebeda (1979) | 47.84 |
55. | Jarka Lebedová (2007) | 47.23 |
56. | Aleš Pavlů (2012) | 45.57 |
57. | Petr Lebeda (2005) | 44.4 |
58. | Martin Medal (2010) | 44.37 |
59. | Nikola Faltová | 43.97 |
60. | Petra Lebedová (1981) | 42.05 |
61. | Veronika Slabá (2013) | 40.39 |
62. | Ema Jirásková (2013) | 23.62 |
63. | Markéta Váňová (2011) | 23.49 |
63. | Marek Váňa | 23.49 |
Přehled nejčastějších časovkářů MTB Tour 2018
Jméno | Celkový počet absolvování |
Zdeněk Vejrosta | 192 |
Romana Vejrostová | 93 |
Petr Pop | 68 |
Lucie Pázlerová | 57 |
Eliška Sodomková | 55 |
Tereza Popová | 53 |
Jan Vejrosta | 51 |
Kateřina Popová | 51 |
Radka Vaňurová | 50 |
Kamil Sodomka | 44 |
Martin Slabý | 41 |
Václav Machek | 39 |
Jan Vavřík | 36 |
Klára Slabá | 33 |
Eva Popová | 32 |
Klára Buncová | 26 |
Josef Blecha | 23 |
Veronika Slabá | 22 |
Zdeněk Karhan | 21 |
Kateřina Malá | 16 |
Lenka Lejsková | 16 |
Žofie Lejsková | 13 |
Martin Chomát | 12 |
Aleš Procházka | 11 |
Linda Bínová | 11 |
Matyáš Zeman | 11 |
Vít Dostál | 11 |
Jakub Procházka | 11 |
Lucka Vavříková | 11 |
Markéta Váňová | 11 |
Martin Bína | 10 |
Michal Bína | 10 |
Petr Plicka | 10 |
Štěpán Zeman | 9 |
Vojtěch Kozelka | 9 |
Marek Váňa | 9 |
Kryštof Váňa | 9 |
Nicolas Vršínský | 9 |
Žofie Dostálová | 9 |
Jitka Černá | 9 |
Kristýna Nejedlá | 8 |
Vojta Vavřík | 8 |
Hana Pavlů | 8 |
Jakub Hofman | 7 |
Petr Levý | 7 |
Antonín Andrle | 7 |
Jan Dostál | 7 |
Anežka Váňová | 6 |
Jitka Čablová | 6 |
Krista Andrlová | 6 |
Eliška Kozelková | 6 |
Nicol Mancírová | 6 |
Monika Vajnerová | 6 |
Ondřej Škrabálek | 6 |
Tomáš Vavřík | 5 |
Zdenka Veselá | 5 |
Kateřina Plicková | 5 |
Petra Levá | 5 |
Petr Benda | 5 |
Jiří Káš | 5 |
Martin Šeba | 4 |
Eliška Beranová | 4 |
Tereza Dvořáková | 4 |
Lada Havlíčková | 4 |
Jana Amasederová | 4 |
František Liška | 4 |
Stela Bergmannová | 4 |
Jan Benda | 4 |
Radek Amaseder | 4 |
Jakub Závodský | 4 |
Petr Lebeda | 3 |
Aleš Pavlů | 3 |
Barbora Havlíčková | 3 |
Antonín Siegl | 3 |
Zbyněk Veselý | 3 |
Michal Míka | 3 |
Tomáš Mrázik | 3 |
Marek Vacek | 3 |
Vít Pavlů | 3 |
Tomáš Mozdřeň | 3 |
Vojtěch Šustr | 3 |
Vladimír Siegl | 3 |
Jan Němec | 3 |
Lukáš Votík | 3 |
Lukáš Míka | 3 |
Petra Lebedová | 3 |
Klaudie Pilařová | 3 |
Adam Basl | 3 |
Tomáš Míka | 3 |
Kamila Vápenková | 3 |
Helena Pavlů | 3 |
Adélka Kohoutová | 3 |
Hana Pavlů | 2 |
Linda Vápenková | 2 |
Hana Bínová | 2 |
Nikola Faltová | 2 |
Dominik Lalík | 2 |
Milan Košťák | 2 |
Jaroslav Lebeda | 2 |
Zdeněk Novotný | 2 |
Klára Šimralová | 2 |
Vítězslav Vaněk | 2 |
Martin Míka | 2 |
Jakub Humhej | 2 |
Jarka Lebedová | 2 |
Petr Vápenka | 2 |
Jan Kareš | 2 |
Václava Svobodová | 2 |
Nikola Kášová | 2 |
Zdenka Kakalejcíková | 2 |
Michal Jenší | 2 |
Natálie Vápenková | 2 |
Věra Pavlů | 2 |
David Falta | 2 |
Marie Wagnerová | 2 |
Adéla Buncová | 2 |
Kateřina Beranová | 2 |
David Malík | 2 |
Matouš Váňa | 2 |
Viktor Káš | 2 |
David Holina | 1 |
Petr Mečák | 1 |
Zuzana Królová | 1 |
Petr Sobotka | 1 |
Matyáš Fluksa | 1 |
Peter Vaněk | 1 |
Mikuláš Plicka | 1 |
Jiří Král | 1 |
Ondřej Křikava | 1 |
Blanka Rosáková | 1 |
Martin Medal | 1 |
Václav Pešek | 1 |
Jan Kadlec | 1 |
Petr Pavlů | 1 |
Michaela Amasederová | 1 |
Karolína Karásková | 1 |
Jenda Němec | 1 |
Nikola Mancírová | 1 |
Tereza Bohmová | 1 |
Julie Bergmannová | 1 |
František Kozelka | 1 |
Hana Królová | 1 |
Petr Plicka | 1 |
Hana Kupová | 1 |
Michal Blecha | 1 |
Michal Jaroš | 1 |
Stanislav Aliman | 1 |
Václava Svobodová | 1 |
Štěpánka Málková | 1 |
Eduard Frey | 1 |
Milan Fógl | 1 |
Antonie Němcová | 1 |
Kristián Kučera | 1 |
Štěpán Homolka | 1 |
Jan Vachalec | 1 |
Tereza Brožová | 1 |
Karel Šimek | 1 |
Lukáš Dostál | 1 |
Ondřej Nešleha | 1 |
Petra Bohmová | 1 |
Vladimír Vacek | 1 |
Kristýna Riziková | 1 |
Štěpán Sobota | 1 |
Michal Holina | 1 |
Kristýna Doležalová | 1 |
Klára Buncová | 1 |
Jan Sirka | 1 |
Jaroslav Beran | 1 |
Václav Machek | 1 |
Jakub Novotný | 1 |
Martina Vaňková | 1 |
Jaroslav Němec | 1 |
Kryštof Sodomka | 1 |
Vladimír Falta | 1 |
Libor Slabý | 1 |
Daniel Sosnovec | 1 |
Jana Kadlecová | 1 |
Hana Bendová | 1 |
Petr Závodský | 1 |
Michal Mikšovský | 1 |
Anna Husáková | 1 |
Přemysl Kopecký | 1 |
Jan Nešleha | 1 |
Daniel Król | 1 |
Ruda Patera | 1 |
Jakub Rous | 1 |
Zbyněk Konrád | 1 |
Radek Vlček | 1 |
Peter Malev | 1 |
Šárka Vacková | 1 |
Lukáš Machyán | 1 |
Adéla Kohoutová | 1 |
Jan Škrabálek | 1 |
Klára Homolková | 1 |
Michal Malík | 1 |
David Miňovský | 1 |
Monika Lachmanová | 1 |
Hana Štibingerová | 1 |
Jan Bohm | 1 |
Pavel Nový | 1 |
Jan Moc | 1 |
Rudolf Patera | 1 |
Ema Malíková | 1 |
Richard Bezděka | 1 |
Matyáš Vlček | 1 |
Albert Málek | 1 |
Jarka Vaňková | 1 |
Miloš Němec | 1 |
Klára Němcová | 1 |
Martina Mozdřeňová | 1 |
Matěj Šindler | 1 |
Matěj Mozdřeň | 1 |
Lenka Slabá | 1 |
Václav Homolka | 1 |
Jan Mekl | 1 |
Jana Nešlehová | 1 |
Vojtěch Havlů | 1 |
Dušan Pálka | 1 |
Ema Jirásková | 1 |
Patrik Rizik | 1 |
Tereza Husáková | 1 |