Konečné pořadí MTB Tour 2015 (TOP 6 etap)
Poř. | Jméno | Body |
1. | Michal Blecha (1991) | 596.12 |
2. | Jan Vejrosta (1991) | 573.91 |
3. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 543.11 |
4. | Josef Blecha (1966) | 517.53 |
5. | Romana Vejrostová (1965) | 512.22 |
6. | Zdenka Veselá | 510.8 |
7. | Jan Vavřík (1990) | 467.09 |
8. | Lucka Vavříková (1988) | 414.66 |
9. | Eduard Frey (1958) | 409.16 |
10. | Karel Šimek (1973) | 385.32 |
11. | Zbyněk Veselý | 350.63 |
12. | Jan Špáda (1992) | 341.09 |
13. | Jan Blecha (1988) | 337.36 |
14. | Petr Špáda (1997) | 310.34 |
15. | Jan Kareš (1991) | 264.25 |
16. | Martin Slabý (1982) | 263.89 |
17. | Kateřina Malá (1977) | 212.41 |
18. | Tomáš Kolmistr (1989) | 206.72 |
19. | Kateřina Popová (2002) | 197.49 |
20. | Marek Vacek (2006) | 158.08 |
21. | Andrea Lhotská (1999) | 157.54 |
22. | Monika Vajnerová | 155.38 |
23. | Kristýna Nejedlá (1994) | 154.27 |
24. | Jan Blahůšek (2004) | 144.45 |
25. | Jan Pulec (2007) | 142.49 |
26. | Petr Pop (1971) | 142.47 |
27. | Jakub Rous (2002) | 139.42 |
28. | Adéla Buncová (2006) | 124.06 |
29. | Ondřej Škrabálek (2005) | 120.27 |
30. | Vojtěch Kozelka (2003) | 119.23 |
31. | Jitka Černá (1993) | 118.8 |
32. | Václav Machek (2007) | 117.32 |
33. | Vojtěch Šustr (2006) | 106.27 |
34. | Eliška Kozelková (2003) | 105.3 |
35. | Václav Klomínský (1987) | 100 |
36. | Vít Procházka (1980) | 88.14 |
37. | Michal Kvasnička (1987) | 84.64 |
38. | Kamil Sodomka (1981) | 81.55 |
39. | 81 | |
40. | Lucie Kosinová (1988) | 79.87 |
41. | Tereza Popová (1998) | 77.18 |
42. | Jakub Hofman (2002) | 74.7 |
43. | Daniel Sosnovec (1998) | 72.87 |
44. | Vojta Proschl (1999) | 70.62 |
45. | Petr Plicka (2003) | 70.06 |
46. | Václava Svobodová (1967) | 68.5 |
47. | Klára Buncová (2003) | 67.65 |
48. | Jakub Humhej (1997) | 65.39 |
49. | Karolína Váňová (1999) | 64.42 |
50. | Helena Pavlů | 62.47 |
51. | Eduard Česnek Lomas (2003) | 61.3 |
52. | Martin Gaško (2004) | 60.22 |
53. | Marek Špaldoň (2005) | 57.41 |
54. | Tobiáš Bezděk (2006) | 56.88 |
55. | Jakub Krotil (1998) | 56.03 |
56. | Jan Škrabálek | 55.35 |
57. | Klára Slabá (1987) | 54.86 |
58. | Šárka Vacková (1978) | 54.47 |
59. | Lucie Gašková (2006) | 53.8 |
60. | Vítězslav Vaněk | 49.37 |
61. | Peter Vaněk (1962) | 49.28 |
62. | Jarka Vaňková | 49.19 |
63. | Vojtěch Kouřil (2007) | 44.93 |
64. | Matouš Váňa (2007) | 44.85 |
65. | Věrka Šimková | 32.92 |
Konečné absolutní pořadí MTB Tour 2015
Poř. | Jméno | Body |
1. | Michal Blecha (1991) | 852.56 |
2. | Zdeněk Vejrosta (1961) | 778.28 |
3. | Romana Vejrostová (1965) | 731.99 |
4. | Josef Blecha (1966) | 730.82 |
5. | Zdenka Veselá | 725.69 |
6. | Jan Vavřík (1990) | 592.48 |
7. | Jan Vejrosta (1991) | 573.91 |
8. | Lucka Vavříková (1988) | 527.93 |
9. | Eduard Frey (1958) | 409.16 |
10. | Karel Šimek (1973) | 385.32 |
11. | Zbyněk Veselý | 350.63 |
12. | Jan Špáda (1992) | 341.09 |
13. | Jan Blecha (1988) | 337.36 |
14. | Petr Špáda (1997) | 310.34 |
15. | Jan Kareš (1991) | 264.25 |
16. | Martin Slabý (1982) | 263.89 |
17. | Kateřina Malá (1977) | 212.41 |
18. | Tomáš Kolmistr (1989) | 206.72 |
19. | Kateřina Popová (2002) | 197.49 |
20. | Marek Vacek (2006) | 158.08 |
21. | Andrea Lhotská (1999) | 157.54 |
22. | Monika Vajnerová | 155.38 |
23. | Kristýna Nejedlá (1994) | 154.27 |
24. | Jan Blahůšek (2004) | 144.45 |
25. | Jan Pulec (2007) | 142.49 |
26. | Petr Pop (1971) | 142.47 |
27. | Jakub Rous (2002) | 139.42 |
28. | Adéla Buncová (2006) | 124.06 |
29. | Ondřej Škrabálek (2005) | 120.27 |
30. | Vojtěch Kozelka (2003) | 119.23 |
31. | Jitka Černá (1993) | 118.8 |
32. | Václav Machek (2007) | 117.32 |
33. | Vojtěch Šustr (2006) | 106.27 |
34. | Eliška Kozelková (2003) | 105.3 |
35. | Václav Klomínský (1987) | 100 |
36. | Vít Procházka (1980) | 88.14 |
37. | Michal Kvasnička (1987) | 84.64 |
38. | Kamil Sodomka (1981) | 81.55 |
39. | 81 | |
40. | Lucie Kosinová (1988) | 79.87 |
41. | Tereza Popová (1998) | 77.18 |
42. | Jakub Hofman (2002) | 74.7 |
43. | Daniel Sosnovec (1998) | 72.87 |
44. | Vojta Proschl (1999) | 70.62 |
45. | Petr Plicka (2003) | 70.06 |
46. | Václava Svobodová (1967) | 68.5 |
47. | Klára Buncová (2003) | 67.65 |
48. | Jakub Humhej (1997) | 65.39 |
49. | Karolína Váňová (1999) | 64.42 |
50. | Helena Pavlů | 62.47 |
51. | Eduard Česnek Lomas (2003) | 61.3 |
52. | Martin Gaško (2004) | 60.22 |
53. | Marek Špaldoň (2005) | 57.41 |
54. | Tobiáš Bezděk (2006) | 56.88 |
55. | Jakub Krotil (1998) | 56.03 |
56. | Jan Škrabálek | 55.35 |
57. | Klára Slabá (1987) | 54.86 |
58. | Šárka Vacková (1978) | 54.47 |
59. | Lucie Gašková (2006) | 53.8 |
60. | Vítězslav Vaněk | 49.37 |
61. | Peter Vaněk (1962) | 49.28 |
62. | Jarka Vaňková | 49.19 |
63. | Vojtěch Kouřil (2007) | 44.93 |
64. | Matouš Váňa (2007) | 44.85 |
65. | Věrka Šimková | 32.92 |
Přehled nejčastějších časovkářů MTB Tour 2015
Jméno | Celkový počet absolvování |
Zdeněk Vejrosta | 27 |
Romana Vejrostová | 15 |
Karel Šimek | 11 |
Jan Vejrosta | 11 |
Josef Blecha | 10 |
Michal Blecha | 10 |
Zdenka Veselá | 10 |
Jan Vavřík | 8 |
Lucka Vavříková | 8 |
Eduard Frey | 7 |
Zbyněk Veselý | 7 |
Jan Špáda | 5 |
Kateřina Malá | 5 |
Petr Špáda | 5 |
Jan Blecha | 4 |
Kristýna Nejedlá | 3 |
Andrea Lhotská | 3 |
Marek Vacek | 3 |
Monika Vajnerová | 3 |
Tomáš Kolmistr | 3 |
Jan Pulec | 3 |
Jan Kareš | 3 |
Kateřina Popová | 3 |
Martin Slabý | 3 |
Jakub Rous | 2 |
Vojtěch Šustr | 2 |
Ondřej Škrabálek | 2 |
Petr Pop | 2 |
Eliška Kozelková | 2 |
Adéla Buncová | 2 |
Václav Machek | 2 |
Václava Svobodová | 2 |
Jitka Černá | 2 |
Jan Blahůšek | 2 |
Vojtěch Kozelka | 2 |
Helena Pavlů | 1 |
1 | |
Vojtěch Kouřil | 1 |
Věrka Šimková | 1 |
Šárka Vacková | 1 |
Eduard Česnek Lomas | 1 |
Jakub Hofman | 1 |
Jarka Vaňková | 1 |
Václav Klomínský | 1 |
Vojta Proschl | 1 |
Vítězslav Vaněk | 1 |
Karolína Váňová | 1 |
Klára Buncová | 1 |
Marek Špaldoň | 1 |
Jan Škrabálek | 1 |
Martin Gaško | 1 |
Petr Plicka | 1 |
Klára Slabá | 1 |
Lucie Kosinová | 1 |
Kamil Sodomka | 1 |
Tobiáš Bezděk | 1 |
Jakub Krotil | 1 |
Matouš Váňa | 1 |
Peter Vaněk | 1 |
Vít Procházka | 1 |
Michal Kvasnička | 1 |
Tereza Popová | 1 |
Jakub Humhej | 1 |
Lucie Gašková | 1 |
Daniel Sosnovec | 1 |