Tréninková Run Tour probíhá za podpory


Přehled etap Run Tour 2014

OdDoNázevVzdálenost
22. 9. 201412. 10. 2014Hostibejk1.1 km
17. 3. 201412. 10. 2014BONUS - Hostibejcký kros5.6 km
1. 9. 201421. 9. 2014Osová alej - Veltrusy1 km
28. 7. 201431. 8. 2014Chvatěrubský kopec0.53 km
30. 6. 201427. 7. 2014Protipovodňová hráz0.48 km
9. 6. 201430. 6. 2014Kralupy - Chvatěruby3.57 km
19. 5. 20148. 6. 2014Hostibejcké schody0.24 km
28. 4. 201418. 5. 2014Kolečko u Základny2.19 km
7. 4. 201427. 4. 2014Dvořákova stezka a zpět2.85 km
10. 3. 201423. 3. 2014Kolečko veltruským parkem4.53 km

Jednotlivé pořadí etap

Etapa: Hostibejk

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:03:51 +00:00:00.000000 100 7x
2.Jan Koldinský (1985) 00:03:55 +00:00:04.000000 98.3 1x
3.Jan Vavřík (1990) 00:04:49 +00:00:58.000000 79.93 1x
4.Zuzana Procházková (1986) 00:04:50 +00:00:59.000000 79.66 3x
5.Eduard Frey (1958) 00:04:58 +00:01:07.000000 77.52 1x
6.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:05:10 +00:01:19.000000 74.52 4x
7.Romana Vejrostová (1965) 00:05:36 +00:01:45.000000 68.75 1x
8.Václav Klomínský (1987) 00:05:40 +00:01:49.000000 67.94 1x
9.Jitka Procházková (1978) 00:05:42 +00:01:51.000000 67.54 4x
10.Vojtěch Kouřil (2007) 00:06:53 +00:03:02.000000 55.93 2x

Etapa: BONUS - Hostibejcký kros

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:25:44 +00:00:00.000000 100 2x
2.Václav Klomínský (1987) 00:29:25 +00:03:41.000000 87.48 1x
3.Jan Koldinský (1985) 00:32:15 +00:06:31.000000 79.79 5x
4.Peter Vaněk (1962) 00:33:27 +00:07:43.000000 76.93 4x
5.Romana Vejrostová (1965) 00:34:57 +00:09:13.000000 73.63 1x
5.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:34:57 +00:09:13.000000 73.63 2x
7.Zuzana Procházková (1986) 00:36:34 +00:10:50.000000 70.37 2x

Etapa: Osová alej - Veltrusy

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:03:15 +00:00:00.000000 100 2x
2.Václav Klomínský (1987) 00:03:22 +00:00:07.000000 96.53 2x
3.Jan Vavřík (1990) 00:03:38 +00:00:23.000000 89.45 1x
4.Tereza Popová (1998) 00:03:54 +00:00:39.000000 83.33 2x
5.Eduard Frey (1958) 00:03:56 +00:00:41.000000 82.63 1x
6.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:04:09 +00:00:54.000000 78.31 3x
7.Zuzana Procházková (1986) 00:04:11 +00:00:56.000000 77.69 1x
8.Romana Vejrostová (1965) 00:04:45 +00:01:30.000000 68.42 2x
9.Jitka Procházková (1978) 00:05:51 +00:02:36.000000 55.56 3x
10.Andrea Němcová (1982) 00:06:20 +00:03:05.000000 51.32 2x
11.Kateřina Malá (1977) 00:06:21 +00:03:06.000000 51.18 2x
12.Karel Šimek (1973) 00:06:30 +00:03:15.000000 50 1x

Etapa: Chvatěrubský kopec

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:02:01 +00:00:00.000000 100 1x
2.Václav Klomínský (1987) 00:02:10 +00:00:09.000000 93.08 3x
3.Jan Koldinský (1985) 00:02:13 +00:00:12.000000 90.98 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:02:32 +00:00:31.000000 79.61 1x
5.Petr Pop (1971) 00:02:40 +00:00:39.000000 75.63 1x
6.Zuzana Procházková (1986) 00:02:43 +00:00:42.000000 74.23 1x
7.Eduard Frey (1958) 00:02:51 +00:00:50.000000 70.76 2x
8.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:03:01 +00:01:00.000000 66.85 3x
9.Tereza Popová (1998) 00:03:03 +00:01:02.000000 66.12 1x
10.Romana Vejrostová (1965) 00:03:25 +00:01:24.000000 59.02 2x
11.Kateřina Popová (2002) 00:03:26 +00:01:25.000000 58.74 1x

Etapa: Protipovodňová hráz

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Václav Klomínský (1987) 00:01:32 +00:00:00.000000 100 2x
2.Jan Vavřík (1990) 00:01:41 +00:00:09.000000 91.09 1x
3.Jan Koldinský (1985) 00:01:45 +00:00:13.000000 87.62 1x
4.Eduard Frey (1958) 00:01:50 +00:00:18.000000 83.64 1x
5.Zuzana Procházková (1986) 00:01:53 +00:00:21.000000 81.42 1x
6.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:01:58 +00:00:26.000000 77.97 7x
7.Romana Vejrostová (1965) 00:02:23 +00:00:51.000000 64.34 1x
8.Kateřina Malá (1977) 00:02:38 +00:01:06.000000 58.23 2x

Etapa: Kralupy - Chvatěruby

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:13:19 +00:00:00.000000 100 2x
2.Jan Koldinský (1985) 00:13:29 +00:00:10.000000 98.76 1x
3.Václav Klomínský (1987) 00:14:12 +00:00:53.000000 93.78 1x
4.Eduard Frey (1958) 00:15:52 +00:02:33.000000 83.93 2x
5.Jan Vavřík (1990) 00:16:00 +00:02:41.000000 83.23 1x
6.Zuzana Procházková (1986) 00:16:27 +00:03:08.000000 80.95 1x
7.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:17:02 +00:03:43.000000 78.18 1x
8.Romana Vejrostová (1965) 00:18:20 +00:05:01.000000 72.64 1x

Etapa: Hostibejcké schody

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:01:11 +00:00:00.000000 100 1x
2.Michal Blecha (1991) 00:01:17 +00:00:06.000000 92.21 1x
3.Václav Klomínský (1987) 00:01:26 +00:00:15.000000 82.56 2x
4.Jan Kareš (1991) 00:01:27 +00:00:16.000000 81.61 1x
4.Kryštof Vávra (1997) 00:01:27 +00:00:16.000000 81.61 2x
6.Jakub Humhej (1997) 00:01:32 +00:00:21.000000 77.17 1x
7.Jan Vavřík (1990) 00:01:40 +00:00:29.000000 71 1x
8.Daniel Sosnovec (1998) 00:01:47 +00:00:36.000000 66.36 1x
8.Marie Martínková (2000) 00:01:47 +00:00:36.000000 66.36 1x
10.Jan Vejrosta (1991) 00:01:49 +00:00:38.000000 65.14 1x
11.Jan Koldinský (1985) 00:01:50 +00:00:39.000000 64.55 1x
11.Petr Pavlů (1972) 00:01:50 +00:00:39.000000 64.55 1x
13.Vojtěch Kozelka (2003) 00:01:53 +00:00:42.000000 62.83 1x
14.Zuzana Procházková (1986) 00:01:55 +00:00:44.000000 61.74 2x
14.Blanka Rosáková 00:01:55 +00:00:44.000000 61.74 1x
16.Iveta Szalaiová (1966) 00:01:57 +00:00:46.000000 60.68 1x
17.Eliška Kozelková (2003) 00:01:58 +00:00:47.000000 60.17 1x
17.Peter Vaněk (1962) 00:01:58 +00:00:47.000000 60.17 1x
19.Tereza Popová (1998) 00:01:59 +00:00:48.000000 59.66 1x
20.Martin Vyoral (1987) 00:02:03 +00:00:52.000000 57.72 1x
21.Karel Šimek (1973) 00:02:04 +00:00:53.000000 57.26 1x
22.Zuzana Kohlová 00:02:05 +00:00:54.000000 56.8 1x
22.Eduard Frey (1958) 00:02:05 +00:00:54.000000 56.8 1x
24.Eliška Došková 00:02:06 +00:00:55.000000 56.35 1x
25.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:02:07 +00:00:56.000000 55.91 1x
26.Helena Pavlů 00:02:11 +00:01:00.000000 54.2 1x
26.Klára Buncová (2003) 00:02:11 +00:01:00.000000 54.2 1x
28.Jan Blahůšek 00:02:14 +00:01:03.000000 52.99 1x
29.Kateřina Popová (2002) 00:02:19 +00:01:08.000000 51.08 1x
30.Adéla Nejedlá 00:02:21 +00:01:10.000000 50.35 1x
31.Romana Vejrostová (1965) 00:02:22 +00:01:11.000000 50 1x
32.Karolína Váňová (1999) 00:02:27 +00:01:16.000000 48.3 1x
32.Lucie Gašková (2006) 00:02:27 +00:01:16.000000 48.3 1x
34.Katka Šimková 00:02:30 +00:01:19.000000 47.33 1x
34.Hana Pavlů (2003) 00:02:30 +00:01:19.000000 47.33 1x
35.Věra Stránská 00:02:30 +00:01:19.000000 47.33 1x
37.Monika Vajnerová 00:02:34 +00:01:23.000000 46.1 1x
38.Andrea Lhotská (1999) 00:02:38 +00:01:27.000000 44.94 1x
39.Marek Vacek (2006) 00:02:39 +00:01:28.000000 44.65 1x
39.Eduard Česnek Lomas 00:02:39 +00:01:28.000000 44.65 1x
41.Adéla Buncová (2006) 00:02:43 +00:01:32.000000 43.56 1x
42.Šárka Vacková (1978) 00:02:44 +00:01:33.000000 43.29 1x
43.Daniela Šimůnková (1999) 00:02:45 +00:01:34.000000 43.03 1x
44.František Kozelka (1966) 00:02:49 +00:01:38.000000 42.01 1x
45.Petra Gottliebová (1987) 00:02:50 +00:01:39.000000 41.76 1x
46.Tobiáš Bezděk (2006) 00:02:52 +00:01:41.000000 41.28 1x
47.Vojtěch Kouřil (2007) 00:03:01 +00:01:50.000000 39.23 1x
48.Jan Pulec (2007) 00:03:03 +00:01:52.000000 38.8 1x
49.Rudolf Patera (2005) 00:03:15 +00:02:04.000000 36.41 1x
49.Vladimír Vacek (1975) 00:03:15 +00:02:04.000000 36.41 1x
51.Václav Machek 00:03:19 +00:02:08.000000 35.68 1x
52.Kateřina Malá (1977) 00:03:25 +00:02:14.000000 34.63 1x
53.Zbyněk Veselý 00:03:38 +00:02:27.000000 32.57 1x
53.Jitka Procházková (1978) 00:03:38 +00:02:27.000000 32.57 1x
55.Radka Buncová 00:03:42 +00:02:31.000000 31.98 1x
56.Lenka Vejrostová 00:04:01 +00:02:50.000000 29.46 2x
57.Jitka Černá (1993) 00:04:03 +00:02:52.000000 29.22 1x
58.Václava Svobodová 00:04:15 +00:03:04.000000 27.84 1x
59.Klára Slabá (1987) 00:04:18 +00:03:07.000000 27.52 1x

Etapa: Kolečko u Základny

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:07:55 +00:00:00.000000 100 2x
2.Václav Klomínský (1987) 00:08:16 +00:00:21.000000 95.77 5x
3.Vít Procházka (1980) 00:08:25 +00:00:30.000000 94.06 19x
4.Jakub Humhej 00:08:42 +00:00:47.000000 91 2x
5.Daniel Sosnovec (1998) 00:08:54 +00:00:59.000000 88.95 1x
6.Jan Vavřík (1990) 00:09:03 +00:01:08.000000 87.48 1x
7.Kryštof Vávra (1997) 00:09:15 +00:01:20.000000 85.59 1x
8.Eduard Frey (1958) 00:09:22 +00:01:27.000000 84.52 1x
9.Vojta Proschl (1999) 00:09:36 +00:01:41.000000 82.47 1x
10.Jan Linhart (1984) 00:09:41 +00:01:46.000000 81.76 3x
11.Zuzana Procházková (1986) 00:09:47 +00:01:52.000000 80.92 1x
12.Tereza Popová (1998) 00:10:08 +00:02:13.000000 78.13 1x
13.Petr Pop (1971) 00:10:19 +00:02:24.000000 76.74 1x
14.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:10:31 +00:02:36.000000 75.28 16x
15.Jakub Krotil (1998) 00:10:40 +00:02:45.000000 74.22 1x
16.Kateřina Popová (2002) 00:10:45 +00:02:50.000000 73.64 3x
16.Eliška Došková (2001) 00:10:45 +00:02:50.000000 73.64 2x
18.Vojtěch Kozelka (2003) 00:11:28 +00:03:33.000000 69.04 1x
19.Veronika Laurová (2004) 00:11:36 +00:03:41.000000 68.25 1x
20.Helena Pavlů 00:11:40 +00:03:45.000000 67.86 1x
21.Romana Vejrostová (1965) 00:11:49 +00:03:54.000000 67 2x
22.Peter Vaněk (1962) 00:11:50 +00:03:55.000000 66.9 1x
23.Eliška Kozelková (2003) 00:11:53 +00:03:58.000000 66.62 1x
24.Adéla Nejedlá 00:12:01 +00:04:06.000000 65.88 1x
25.Klára Buncová (2003) 00:12:08 +00:04:13.000000 65.25 1x
26.Daniela Šimůnková (1999) 00:12:33 +00:04:38.000000 63.08 1x
27.Jakub Hofman 00:12:52 +00:04:57.000000 61.53 1x
28.Jan Blahůšek (2004) 00:12:58 +00:05:03.000000 61.05 1x
29.Jan Vrska (2000) 00:13:16 +00:05:21.000000 59.67 1x
30.Petr Plicka (2003) 00:13:27 +00:05:32.000000 58.86 1x
31.Karolína Váňová (1999) 00:13:31 +00:05:36.000000 58.57 1x
32.Andrea Lhotská (1999) 00:13:35 +00:05:40.000000 58.28 1x
33.Adéla Buncová (2006) 00:14:55 +00:07:00.000000 53.07 1x
34.Jitka Procházková (1978) 00:15:00 +00:07:05.000000 52.78 1x
35.Marek Špaldoň (2005) 00:15:08 +00:07:13.000000 52.31 1x
36.Marek Vacek (2006) 00:15:14 +00:07:19.000000 51.97 1x
37.Vojtěch Kouřil (2007) 00:15:27 +00:07:32.000000 51.24 1x
38.Hana Pavlů (2003) 00:15:37 +00:07:42.000000 50.69 1x
39.Lucie Gašková (2006) 00:16:27 +00:08:32.000000 48.13 1x
40.Vojtěch Šustr (2006) 00:16:42 +00:08:47.000000 47.41 1x
41.Tobiáš Bezděk (2006) 00:16:44 +00:08:49.000000 47.31 1x
42.Vanda Zázvorková (2006) 00:17:04 +00:09:09.000000 46.39 1x
43.Jan Pulec (2007) 00:17:11 +00:09:16.000000 46.07 1x
44.Rudolf Patera (2005) 00:18:20 +00:10:25.000000 43.18 1x
45.Kateřina Malá (1977) 00:19:25 +00:11:30.000000 40.77 1x
46.Jakub Rous (2002) 00:23:55 +00:16:00.000000 33.1 1x

Etapa: Dvořákova stezka a zpět

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Vít Procházka (1980) 00:10:34 +00:00:00.000000 100 1x
2.Jan Koldinský (1985) 00:10:40 +00:00:06.000000 99.06 3x
3.Václav Klomínský (1987) 00:10:48 +00:00:14.000000 97.84 1x
4.Jan Vavřík (1990) 00:12:20 +00:01:46.000000 85.68 1x
5.Eduard Frey (1958) 00:12:43 +00:02:09.000000 83.09 2x
6.Peter Vaněk (1962) 00:12:49 +00:02:15.000000 82.44 1x
7.Zuzana Procházková (1986) 00:13:20 +00:02:46.000000 79.25 2x
8.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:13:50 +00:03:16.000000 76.39 2x
9.Tereza Popová (1998) 00:13:52 +00:03:18.000000 76.2 2x
10.Petr Pop (1971) 00:14:21 +00:03:47.000000 73.64 1x
11.Romana Vejrostová (1965) 00:14:44 +00:04:10.000000 71.72 1x
12.Kateřina Popová (2002) 00:15:53 +00:05:19.000000 66.53 1x

Etapa: Kolečko veltruským parkem

Poř.JménoČas*Ztráta*Body*Počet
1.Jan Koldinský (1985) 00:16:55 +00:00:00.000000 100 1x
2.Vít Procházka (1980) 00:17:26 +00:00:31.000000 97.04 1x
3.Václav Klomínský (1987) 00:17:50 +00:00:55.000000 94.86 1x
4.Peter Vaněk (1962) 00:19:36 +00:02:41.000000 86.31 2x
5.Jan Vavřík (1990) 00:19:48 +00:02:53.000000 85.44 1x
6.Eduard Frey (1958) 00:19:56 +00:03:01.000000 84.87 1x
7.Zuzana Procházková (1986) 00:21:01 +00:04:06.000000 80.49 1x
8.Zdeněk Vejrosta (1961) 00:21:32 +00:04:37.000000 78.56 3x
9.Tereza Popová (1998) 00:22:35 +00:05:40.000000 74.91 1x
10.Petr Pop (1971) 00:22:44 +00:05:49.000000 74.41 1x
11.Romana Vejrostová (1965) 00:23:52 +00:06:57.000000 70.88 1x
12.Petra Gottliebová (1987) 00:24:26 +00:07:31.000000 69.24 1x
13.Kateřina Popová (2002) 00:27:32 +00:10:37.000000 61.44 1x
14.Věrka Šimková (1975) 00:52:45 +00:35:50.000000 32.07 1x
15.Eric Bonda (2011) 00:52:50 +00:35:55.000000 32.02 1x
16.Karel Šimek (1973) 00:52:57 +00:36:02.000000 31.95 1x

Celkové hodnocení 2014

Konečné pořadí TOP 6 etap

Poř.JménoBody
1.Vít Procházka (1980)593.73
2.Jan Koldinský (1985)590.48
3.Václav Klomínský (1987)573.34
4.Jan Vavřík (1990)517.32
5.Eduard Frey (1958)498.02
6.Zuzana Procházková (1986)482.69
7.Zdeněk Vejrosta (1961)460.9
8.Tereza Popová (1998)431.46
9.Romana Vejrostová (1965)415.55
10.Kateřina Popová (2002)309.49
11.Petr Pop (1971)297.92
12.Peter Vaněk (1962)295.82
13.Jitka Procházková (1978)205.31
14.Kateřina Malá (1977)181.92
15.Kryštof Vávra (1997)167.2
16.Daniel Sosnovec (1998)155.31
17.Vojtěch Kouřil (2007)146.4
18.Karel Šimek (1973)136.39
19.Vojtěch Kozelka (2003)131.87
20.Eliška Kozelková (2003)126.79
21.Helena Pavlů122.06
22.Klára Buncová (2003)119.45
23.Adéla Nejedlá116.23
24.Petra Gottliebová (1987)111
25.Karolína Váňová (1999)106.87
26.Daniela Šimůnková (1999)106.11
27.Andrea Lhotská (1999)103.22
28.Hana Pavlů (2003)98.02
29.Adéla Buncová (2006)96.63
30.Marek Vacek (2006)96.62
31.Lucie Gašková (2006)96.43
32.Michal Blecha (1991)92.21
33.Jakub Humhej91
34.Tobiáš Bezděk (2006)88.59
35.Jan Pulec (2007)84.87
36.Vojta Proschl (1999)82.47
37.Jan Linhart (1984)81.76
38.Jan Kareš (1991)81.61
39.Rudolf Patera (2005)79.59
40.Jakub Humhej (1997)77.17
41.Jakub Krotil (1998)74.22
42.Eliška Došková (2001)73.64
43.Veronika Laurová (2004)68.25
44.Marie Martínková (2000)66.36
45.Jan Vejrosta (1991)65.14
46.Petr Pavlů (1972)64.55
47.Blanka Rosáková61.74
48.Jakub Hofman61.53
49.Jan Blahůšek (2004)61.05
50.Iveta Szalaiová (1966)60.68
51.Jan Vrska (2000)59.67
52.Petr Plicka (2003)58.86
53.Martin Vyoral (1987)57.72
54.Zuzana Kohlová56.8
55.Eliška Došková56.35
56.Jan Blahůšek52.99
57.Marek Špaldoň (2005)52.31
58.Andrea Němcová (1982)48.42
59.Vojtěch Šustr (2006)47.41
60.Katka Šimková47.33
61.Věra Stránská47.33
62.Vanda Zázvorková (2006)46.39
63.Monika Vajnerová46.1
64.Eduard Česnek Lomas44.65
65.Šárka Vacková (1978)43.29
66.František Kozelka (1966)42.01
67.Vladimír Vacek (1975)36.41
68.Václav Machek35.68
69.Jakub Rous (2002)33.1
70.Zbyněk Veselý32.57
71.Věrka Šimková (1975)32.07
72.Eric Bonda (2011)32.02
73.Radka Buncová31.98
74.Lenka Vejrostová29.46
75.Jitka Černá (1993)29.22
76.Václava Svobodová27.84
77.Klára Slabá (1987)27.52

Konečné SUPER Pořadí

Poř.JménoBody
1.Jan Koldinský (1985)830.62
2.Václav Klomínský (1987)813.84
3.Jan Vavřík (1990)745.22
4.Eduard Frey (1958)700.76
5.Zuzana Procházková (1986)689.52
6.Vít Procházka (1980)687.79
7.Zdeněk Vejrosta (1961)655.35
8.Romana Vejrostová (1965)586.96
9.Tereza Popová (1998)431.46
10.Kateřina Popová (2002)309.49
11.Petr Pop (1971)297.92
12.Peter Vaněk (1962)295.82
13.Jitka Procházková (1978)205.31
14.Kateřina Malá (1977)181.92
15.Kryštof Vávra (1997)167.2
16.Daniel Sosnovec (1998)155.31
17.Vojtěch Kouřil (2007)146.4
18.Karel Šimek (1973)136.39
19.Vojtěch Kozelka (2003)131.87
20.Eliška Kozelková (2003)126.79
21.Helena Pavlů122.06
22.Klára Buncová (2003)119.45
23.Adéla Nejedlá116.23
24.Petra Gottliebová (1987)111
25.Karolína Váňová (1999)106.87
26.Daniela Šimůnková (1999)106.11
27.Andrea Lhotská (1999)103.22
28.Hana Pavlů (2003)98.02
29.Adéla Buncová (2006)96.63
30.Marek Vacek (2006)96.62
31.Lucie Gašková (2006)96.43
32.Michal Blecha (1991)92.21
33.Jakub Humhej91
34.Tobiáš Bezděk (2006)88.59
35.Jan Pulec (2007)84.87
36.Vojta Proschl (1999)82.47
37.Jan Linhart (1984)81.76
38.Jan Kareš (1991)81.61
39.Rudolf Patera (2005)79.59
40.Jakub Humhej (1997)77.17
41.Jakub Krotil (1998)74.22
42.Eliška Došková (2001)73.64
43.Veronika Laurová (2004)68.25
44.Marie Martínková (2000)66.36
45.Jan Vejrosta (1991)65.14
46.Petr Pavlů (1972)64.55
47.Blanka Rosáková61.74
48.Jakub Hofman61.53
49.Jan Blahůšek (2004)61.05
50.Iveta Szalaiová (1966)60.68
51.Jan Vrska (2000)59.67
52.Petr Plicka (2003)58.86
53.Martin Vyoral (1987)57.72
54.Zuzana Kohlová56.8
55.Eliška Došková56.35
56.Jan Blahůšek52.99
57.Marek Špaldoň (2005)52.31
58.Andrea Němcová (1982)48.42
59.Vojtěch Šustr (2006)47.41
60.Věra Stránská47.33
61.Katka Šimková47.33
62.Vanda Zázvorková (2006)46.39
63.Monika Vajnerová46.1
64.Eduard Česnek Lomas44.65
65.Šárka Vacková (1978)43.29
66.František Kozelka (1966)42.01
67.Vladimír Vacek (1975)36.41
68.Václav Machek35.68
69.Jakub Rous (2002)33.1
70.Zbyněk Veselý32.57
71.Věrka Šimková (1975)32.07
72.Eric Bonda (2011)32.02
73.Radka Buncová31.98
74.Lenka Vejrostová29.46
75.Jitka Černá (1993)29.22
76.Václava Svobodová27.84
77.Klára Slabá (1987)27.52

Aktivita

Poř.JménoPočet
1.Zdeněk Vejrosta (1961)42
2.Vít Procházka (1980)34
3.Václav Klomínský (1987)19
4.Jan Koldinský (1985)18
5.Zuzana Procházková (1986)15
6.Romana Vejrostová (1965)13
7.Eduard Frey (1958)12
8.Peter Vaněk (1962)9
9.Jan Vavřík (1990)9
10.Jitka Procházková (1978)9
11.Tereza Popová (1998)8
12.Kateřina Popová (2002)7
13.Kateřina Malá (1977)6
14.Vojtěch Kouřil (2007)4
15.Karel Šimek (1973)3
16.Petr Pop (1971)3
17.Jan Linhart (1984)3
18.Kryštof Vávra (1997)3
19.Petra Gottliebová (1987)2
20.Adéla Buncová (2006)2
21.Adéla Nejedlá2
22.Andrea Lhotská (1999)2
23.Daniel Sosnovec (1998)2
24.Eliška Došková (2001)2
25.Eliška Kozelková (2003)2
26.Hana Pavlů (2003)2
27.Helena Pavlů2
28.Jakub Humhej2
29.Lucie Gašková (2006)2
30.Tobiáš Bezděk (2006)2
31.Vojtěch Kozelka (2003)2
32.Karolína Váňová (1999)2
33.Marek Vacek (2006)2
34.Jan Pulec (2007)2
35.Daniela Šimůnková (1999)2
36.Klára Buncová (2003)2
37.Rudolf Patera (2005)2
38.Lenka Vejrostová2
39.Andrea Němcová (1982)2
40.Eric Bonda (2011)1
41.Věrka Šimková (1975)1
42.Jakub Hofman1
43.Jakub Rous (2002)1
44.Jan Blahůšek (2004)1
45.Jan Vrska (2000)1
46.Marek Špaldoň (2005)1
47.Petr Plicka (2003)1
48.Vanda Zázvorková (2006)1
49.Veronika Laurová (2004)1
50.Vojta Proschl (1999)1
51.Vojtěch Šustr (2006)1
52.Jakub Krotil (1998)1
53.Václav Machek1
54.Eliška Došková1
55.Jan Blahůšek1
56.Eduard Česnek Lomas1
57.Katka Šimková1
58.Monika Vajnerová1
59.Jakub Humhej (1997)1
60.Blanka Rosáková1
61.Zuzana Kohlová1
62.Věra Stránská1
63.Jitka Černá (1993)1
64.Klára Slabá (1987)1
65.Michal Blecha (1991)1
66.Jan Kareš (1991)1
67.Jan Vejrosta (1991)1
68.Zbyněk Veselý1
69.Marie Martínková (2000)1
70.Iveta Szalaiová (1966)1
71.Šárka Vacková (1978)1
72.Radka Buncová1
73.Václava Svobodová1
74.Petr Pavlů (1972)1
75.Martin Vyoral (1987)1
76.František Kozelka (1966)1
77.Vladimír Vacek (1975)1
78.Michal Kvasnička (1987)1

* tyto údaje budou zveřejněny vždy po ukončení Tréninkové tour.

Výsledky minulých ročníků

Kompletní výsledky 2023

Kompletní výsledky 2022

Kompletní výsledky 2021

Kompletní výsledky 2020

Kompletní výsledky 2019

Kompletní výsledky 2018

Kompletní výsledky 2017

Kompletní výsledky 2016

Kompletní výsledky 2015

Kompletní výsledky 2014

Kompletní výsledky 2013