Evidované závody
Datum | Název | Účast |
02. 09. 2023 | Birell Běh 10 km Praha | 1 |
25. 06. 2023 | Hostibejcký kros | 14 |
03. 06. 2023 | 1/2 maraton České Budějovice | 1 |
20. 05. 2023 | 1/2 maraton Karlovy Vary | 1 |
07. 05. 2023 | Maraton Praha | 1 |
30. 04. 2023 | Běh veltruským parkem | 1 |
29. 04. 2023 | 11. Yardyáda | 1 |
01. 04. 2023 | 1/2 maraton Praha | 1 |
12. 03. 2023 | 1/2 maraton Lisabon | 1 |
04. 03. 2023 | Palestra Kbelská 10 | 1 |
07. 01. 2023 | Lívancový běh 1/2023 | 6 |
17. 11. 2022 | Sametový běh | 1 |
13. 11. 2022 | Velká Kunratická | 2 |
Průběžné pořadí
Pořadí | Jméno | Závod 1 | Závod 2 | Závod 3 | Celkem |
1. | Eduard Frey | 74.16 | 60 | 56.56 | 190.72 |
2. | Jan Vavřík | 55.3 | 55 | - | 110.3 |
3. | Lukáš Votík | 73.29 | - | - | 73.29 |
4. | Petr Benda | 40 | 25.54 | - | 65.54 |
5. | Kateřina Popová | 64.24 | - | - | 64.24 |
6. | Jiří Káš | 54.08 | - | - | 54.08 |
7. | Lenka Lejsková | 49.26 | - | - | 49.26 |
8. | Tereza Vondrová | 46.12 | - | - | 46.12 |
9. | Zdeněk Vejrosta | 23.7 | 21.13 | - | 44.83 |
10. | Radka Vaňurová | 42.2 | - | - | 42.2 |
11. | Nikola Kášová | 40 | - | - | 40 |
12. | Viktor Káš | 39.75 | - | - | 39.75 |
13. | Štěpán Sobota | 36.14 | - | - | 36.14 |
14. | Petr Pop | 35.42 | - | - | 35.42 |
15. | Zuzana Procházková | 32.23 | - | - | 32.23 |
16. | Nicol Mancírová | 29.18 | - | - | 29.18 |
17. | Zdeněk Karhan | 28.83 | - | - | 28.83 |
18. | Milan Fógl | 28.35 | - | - | 28.35 |
19. | Romana Vejrostová | 22.61 | - | - | 22.61 |
20. | Jan Benda | 20.7 | - | - | 20.7 |
21. | Vojta Vavřík | 18.96 | - | - | 18.96 |
22. | Tomáš Vavřík | 16.37 | - | - | 16.37 |
Průběžné absolutní pořadí
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Eduard Frey | 517.91 |
2. | Jan Vavřík | 110.3 |
3. | Lukáš Votík | 73.29 |
4. | Petr Benda | 65.54 |
5. | Kateřina Popová | 64.24 |
6. | Jiří Káš | 54.08 |
7. | Lenka Lejsková | 49.26 |
8. | Tereza Vondrová | 46.12 |
9. | Zdeněk Vejrosta | 44.83 |
10. | Radka Vaňurová | 42.2 |
11. | Nikola Kášová | 40 |
12. | Viktor Káš | 39.75 |
13. | Štěpán Sobota | 36.14 |
14. | Petr Pop | 35.42 |
15. | Zuzana Procházková | 32.23 |
16. | Nicol Mancírová | 29.18 |
17. | Zdeněk Karhan | 28.83 |
18. | Milan Fógl | 28.35 |
19. | Romana Vejrostová | 22.61 |
20. | Jan Benda | 20.7 |
21. | Vojta Vavřík | 18.96 |
22. | Tomáš Vavřík | 16.37 |
Přehled oficiálních naběhaných závodních km
Jméno | Počet km | Počet závodů |
Eduard Frey | 156.6 | 8 |
Lukáš Votík | 16.8 | 1 |
Jan Vavřík | 13.8 | 2 |
Kateřina Popová | 11.2 | 1 |
Zdeněk Vejrosta | 6.3 | 2 |
Jiří Káš | 5.6 | 1 |
Petr Pop | 5.6 | 1 |
Lenka Lejsková | 5.6 | 1 |
Radka Vaňurová | 5.6 | 1 |
Tereza Vondrová | 5.6 | 1 |
Milan Fógl | 5 | 1 |
Zuzana Procházková | 3.2 | 1 |
Zdeněk Karhan | 3.2 | 1 |
Romana Vejrostová | 3.1 | 1 |
Petr Benda | 2.6 | 2 |
Jan Benda | 1.6 | 1 |
Nicol Mancírová | 1.6 | 1 |
Vojta Vavřík | 1 | 1 |
Nikola Kášová | 1 | 1 |
Štěpán Sobota | 1 | 1 |
Tomáš Vavřík | 1 | 1 |
Viktor Káš | 1 | 1 |
Celkem odběháno 258 kilometrů.
Výsledky minulých ročníků
Kompletní výsledky 2022Kompletní výsledky 2021
Kompletní výsledky 2020
Kompletní výsledky 2019
Kompletní výsledky 2018
Kompletní výsledky 2017
Kompletní výsledky 2016
Kompletní výsledky 2015
Kompletní výsledky 2014
Kompletní výsledky 2013
Kompletní výsledky 2012