Evidované závody 2021 (23)
Datum | Název |
16. 10. 2021 | Třeboňský půlmaraton |
16. 10. 2021 | Řežská nefiltrovaná 12 |
29. 09. 2021 | Běh Vaší ligy 10 - 2021 |
18. 09. 2021 | Mattoni 1/2Maraton Ústi nad Labem 2021 |
29. 08. 2021 | Memoriál Jana Fryce |
28. 08. 2021 | Chomutovský 1/2 maraton |
22. 08. 2021 | Inov - 8 Kros Českým rájem |
14. 08. 2021 | Mattoni 1/2 Maraton Olomouc |
27. 07. 2021 | Zátopkův zlatý týden 1/2 maraton |
24. 07. 2021 | Zátopkův zlatý týden 5 km |
23. 07. 2021 | ZOO běh - Madagaskar |
20. 07. 2021 | Zátopkův zlatý týden 10 km |
27. 06. 2021 | Hostibejcký kros 2021 |
26. 06. 2021 | Mattoni 1/2Maraton Karlovy Vary 2021 |
19. 06. 2021 | Inov-8 Kros Sázava |
12. 06. 2021 | Potkáme se u Kolína 10 MFB |
06. 06. 2021 | Běh pro hrochy a Zoopark |
02. 06. 2021 | Hostibejcké schody |
09. 05. 2021 | Běh veltruským parkem |
02. 05. 2021 | Běh pro lvi a lvice |
05. 04. 2021 | Běh pro medvědy |
31. 01. 2021 | Běháme pro zebry |
06. 12. 2020 | Virtuální běh - Vánoce v ZOO |
Konečné pořadí 2021
Konečné absolutní pořadí 2021
Přehled oficiálních naběhaných závodních km 2021
Celkem odběháno 493.3 kilometrů.
Výsledky minulých ročníků
Kompletní výsledky 2016Kompletní výsledky 2015
Kompletní výsledky 2014
Kompletní výsledky 2013
Kompletní výsledky 2012