Evidované závody 2019 (28)
Datum | Název |
20. 10. 2019 | Klánovický půlmaraton |
19. 10. 2019 | Řežská 12 |
12. 10. 2019 | Kros Bučiny |
05. 10. 2019 | Mattoni Liberec Natur Run |
21. 09. 2019 | Mattoni 1/2 maraton Ústí nad Labem |
07. 09. 2019 | Birell běh na 10 km Praha |
31. 08. 2019 | Běh Zlončickou roklí |
28. 08. 2019 | Pražská běžecká tour VAŠI LIGY (9) |
25. 08. 2019 | Neraběh - memoriál J.Fryče |
03. 08. 2019 | Lívancový běh 8/2019 |
23. 06. 2019 | Hostibejcký kros 2019 |
19. 06. 2019 | Běh Olympijekého dne - Stromovka |
01. 06. 2019 | 1/2 maraton České Budějovice |
18. 05. 2019 | 1/2 Maraton Karlovy Vary |
05. 05. 2019 | Wolkswagen marathon Praha |
27. 04. 2019 | Běh veltruským parkem 2019 |
27. 04. 2019 | Yardyáda |
06. 04. 2019 | Sportisimo 1/2 Maraton Praha |
23. 03. 2019 | Pražská běžecká tour VAŠI LIGY (3) |
16. 03. 2019 | Borecký půlmaraton |
02. 03. 2019 | PALESTRA Kbelská 10 |
28. 02. 2019 | Běháme pro Lachtany |
02. 02. 2019 | Lívancový běh - únor |
01. 01. 2019 | Pražská běžecká tour VAŠI LIGY (1) |
21. 12. 2018 | Přespolní běh Moderního pětiboje |
17. 11. 2018 | Sametový běh - Odolena Voda |
11. 11. 2018 | Maraton Atheny |
04. 11. 2018 | Velká Kunratická |
Konečné pořadí 2019
Pořadí | Jméno | Závod 1 | Závod 2 | Závod 3 | Celkem |
1. | Eduard Frey | 88.97 | 60 | 60 | 208.97 |
2. | Milan Fógl | 80 | 41.14 | 39.97 | 161.11 |
3. | Iveta Szalaiová | 60 | 60 | 39.26 | 159.26 |
4. | Zdeněk Vejrosta | 76.63 | 39.96 | 35.89 | 152.48 |
5. | Jan Vavřík | 61.57 | 46.67 | 42.26 | 150.5 |
6. | Lukáš Votík | 53 | 44.69 | 42.15 | 139.84 |
7. | Radka Vaňurová | 80 | 32.64 | - | 112.64 |
8. | Lada Havlíčková | 42.66 | 34.9 | 23.37 | 100.93 |
9. | Petr Pop | 39.82 | 26.61 | 25.38 | 91.81 |
10. | Kateřina Malá | 34.87 | 32.99 | 19.94 | 87.8 |
11. | Kateřina Popová | 43.31 | 34.09 | - | 77.4 |
12. | Romana Vejrostová | 51.15 | 25.8 | - | 76.95 |
13. | Lucie Pázlerová | 29.35 | 27.15 | - | 56.5 |
14. | Hana Królová | 47.29 | - | - | 47.29 |
15. | Petr Pavlů | 47.12 | - | - | 47.12 |
16. | Eliška Sodomková | 32.99 | 9.62 | - | 42.61 |
17. | Tereza Popová | 29.04 | - | - | 29.04 |
18. | Kamil Sodomka | 26.79 | - | - | 26.79 |
19. | Jenda Němec | 23.86 | - | - | 23.86 |
20. | Zdeněk Karhan | 23.79 | - | - | 23.79 |
21. | Jan Vejrosta | 21.93 | - | - | 21.93 |
Konečné absolutní pořadí 2019
Pořadí | Jméno | Body |
1. | Eduard Frey | 1042.42 |
2. | Jan Vavřík | 214.88 |
3. | Zdeněk Vejrosta | 205.19 |
4. | Lukáš Votík | 171.99 |
5. | Milan Fógl | 161.11 |
6. | Iveta Szalaiová | 159.26 |
7. | Radka Vaňurová | 112.64 |
8. | Lada Havlíčková | 100.93 |
9. | Petr Pop | 91.81 |
10. | Kateřina Malá | 87.8 |
11. | Kateřina Popová | 77.4 |
12. | Romana Vejrostová | 76.95 |
13. | Lucie Pázlerová | 56.5 |
14. | Hana Królová | 47.29 |
15. | Petr Pavlů | 47.12 |
16. | Eliška Sodomková | 42.61 |
17. | Tereza Popová | 29.04 |
18. | Kamil Sodomka | 26.79 |
19. | Jenda Němec | 23.86 |
20. | Zdeněk Karhan | 23.79 |
21. | Jan Vejrosta | 21.93 |
Přehled oficiálních naběhaných závodních km 2019
Jméno | Počet km | Počet závodů |
Eduard Frey | 275.6 | 18 |
Jan Vavřík | 44.2 | 5 |
Milan Fógl | 31.2 | 3 |
Zdeněk Vejrosta | 30.4 | 5 |
Kateřina Malá | 29.8 | 3 |
Lada Havlíčková | 29.2 | 3 |
Lukáš Votík | 27.6 | 4 |
Hana Królová | 21 | 1 |
Iveta Szalaiová | 20.6 | 3 |
Radka Vaňurová | 14.2 | 2 |
Romana Vejrostová | 13.1 | 2 |
Petr Pop | 11.8 | 3 |
Kateřina Popová | 8.6 | 2 |
Eliška Sodomková | 6.4 | 2 |
Lucie Pázlerová | 6.1 | 2 |
Petr Pavlů | 5.6 | 1 |
Tereza Popová | 3.2 | 1 |
Kamil Sodomka | 3.1 | 1 |
Zdeněk Karhan | 3.1 | 1 |
Jan Vejrosta | 3.1 | 1 |
Jenda Němec | 1 | 1 |
Celkem odběháno 588.9 kilometrů.
Výsledky minulých ročníků
Kompletní výsledky 2016Kompletní výsledky 2015
Kompletní výsledky 2014
Kompletní výsledky 2013
Kompletní výsledky 2012